# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
2 | SOURCE_SYSTEM | Business System | MDG_BUSINESS_SYSTEM | CHAR | 000060 | 000000 | ||||||
3 | SOURCE_ID | Master Data Consolidation: ID of a Source Objects | MDC_SOURCE_ID | CHAR | 000060 | 000000 | ||||||
4 | BKVID | Bank details ID | BU_BKVID | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
5 | PARTNER | Business Partner Number | BU_PARTNER | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
6 | BANKS | Bank Country Key | BU_BANKS | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||
7 | BANKL | Bank Key | BU_BANKK | CHAR | 000015 | 000000 | ||||||
8 | BANKN | Bank Account Number | BU_BANKN | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||
9 | BKONT | Bank Control Key | BU_BKONT | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
10 | BKREF | Reference Details for Bank Details | BU_BKREF | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||
11 | KOINH | Account Holder Name | BU_KOINH | CHAR | 000060 | 000000 | ||||||
12 | BKEXT | Bank details ID in external system | BU_BKEXT | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||
13 | XEZER | Indicator: Collection Authorization | BU_XEZER | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
14 | ACCNAME | Name of Bank Account | BU_BANKACCNAME | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||
15 | MOVE_BKVID | ID of Target Details for Change of Bank Details (BP) | BU_MOVE_BKVID | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
16 | BK_VALID_FROM | Validity Start of Business Partner Bank Details | BU_BK_VALID_FROM | DEC | 000015 | 000000 | ||||||
17 | BK_VALID_TO | Validity End of Business Partner Bank Details | BU_BK_VALID_TO | DEC | 000015 | 000000 | ||||||
18 | BK_MOVE_DATE | Date of Change to Bank Details (BP) | BU_BK_MOVE_DATE | DEC | 000015 | 000000 | ||||||
19 | IBAN | IBAN (International Bank Account Number) | BU_IBAN | CHAR | 000034 | 000000 | ||||||
20 | BANK_GUID | Bank GUID | BU_BANK_GUID | RAW | 000016 | 000000 | ||||||
21 | ACCOUNT_ID | Bank Account Number (New) | BU_ACCOUNT_ID | CHAR | 000035 | 000000 | ||||||
22 | CHECK_DIGIT | Bank Account Check Digit | BU_ACCOUNT_CHECK | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
23 | ACCOUNT_TYPE | Bank Account Type | BU_ACCOUNT_TYPE | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||
24 | BP_EEW_BUT0BK | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
25 | SOURCE_RECENCY | Master Data Consolidation: Recency | MDC_RECENCY | DEC | 000015 | 000000 |