# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIENT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||
2 | TOUR_ID | DSD Route Settlement: Tour ID | /DSD/HH_TOUR_ID | /DSD/HH_RAHD | CHAR | 000032 | 000000 | |||||||||||||||||||
3 | VISIT_ID | DSD - RA: Visit ID | /DSD/HH_VISIT_ID | NUMC | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||
4 | CUSTNR | Customer Number | KUNNR | KNA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||
5 | CPD | Indicator: Is the account a one-time account? | XCPDK | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
6 | VKORG | Sales Organization | VKORG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||
7 | VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||
8 | SPART | Division | SPART | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||
9 | VISCOD | DSD Route Accounting: Reason for Visit | /DSD/HH_VISCOD | /DSD/HH_RAVISCOD | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||
10 | CLEARSTAT | DSD - RA: Customer Visit Clearing Status | /DSD/HH_CLEARSTAT | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
11 | USERSTAT | DSD Collection Assignment: Manually Assigned Status | /DSD/HH_USERSTAT | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||
12 | CNGDATE | DSD - RA: Change Date | /DSD/HH_CNGDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||
13 | CNGTIME | DSD - RA: Time of Change | /DSD/HH_CNGTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||
14 | CNGUSER | DSD - RA: Changed by: (User) | /DSD/HH_CHANGER | USR02 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||
15 | STATUS | DSD - RA: Processing Status of the Data Record | /DSD/HH_RECSTAT | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
16 | NOK | DSD - RA: Data Record is Incorrect | /DSD/HH_INVALID_DATA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
17 | MAN_PROC | Processing Indicator | /DSD/DE_MAN_PROC | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
18 | QUICKEXCHANGE | Flag: Quick Exchange Carried Out | /DSD/DE_QUICKEXCHANGE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||