# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIENT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||
2 | TOUR_ID | DSD Route Settlement: Tour ID | /DSD/HH_TOUR_ID | CHAR | 000032 | 000000 | ||||||||||
3 | OBJ_TYP | DSD - RA: Tour Document Type | /DSD/HH_DOC_TYP | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
4 | OBJ_ID | DSD - RA: Tour Document Number of the Tour Document Type | /DSD/HH_DOC_ID | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
5 | VEHICLE | Vehicle Number | /DSD/HH_FZGNR | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||||||
6 | TRAILER | Vehicle Number (Trailer) | /DSD/HH_TRLNR | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||||||
7 | DRIVER | Driver Number | /DSD/HH_FARNR | KNA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
8 | CODRIVER | Co-Driver Number | /DSD/HH_COFNR | KNA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
9 | CARRIER | Carrier Who Accepted the Shipment | /DSD/HH_CARRIER | LFA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
10 | PLANT | Plant | WERKS_D | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
11 | CHECKOUT | DSD - RA: Check-Out Executed | /DSD/HH_CHECKOUT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
12 | CHECKIN | DSD - RA: Check-In Executed | /DSD/HH_CHECKIN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
13 | PROCSTAT | DSD - RA: Processing Status of the Tour | /DSD/HH_PROCSTAT | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
14 | CTRL_DATA | DSD - RA: Control Data Exists | /DSD/HH_CTRL_DATA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
15 | TARRECS | DSD - RA: Number of Expected Data Records | /DSD/HH_TARRECS | NUMC | 000006 | 000000 | ||||||||||
16 | CURRECS | DSD - RA: Current Number of Data Records | /DSD/HH_CURRECS | NUMC | 000006 | 000000 | ||||||||||
17 | MANREL | DSD - RA: Manually Released | /DSD/HH_MANREL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
18 | ORIGIN | DSD - RA: Data Origin - Host or Handheld | /DSD/HH_ORIGIN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
19 | CREDATE | DSD - RA: Creation Date | /DSD/HH_CREDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
20 | CRETIME | DSD - RA: Creation Time | /DSD/HH_CRETIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||
21 | CREUSER | DSD - RA: Created by: (User) | /DSD/HH_CREATOR | USR02 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
22 | CNGDATE | DSD - RA: Change Date | /DSD/HH_CNGDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
23 | CNGTIME | DSD - RA: Time of Change | /DSD/HH_CNGTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||
24 | CNGUSER | DSD - RA: Changed by: (User) | /DSD/HH_CHANGER | USR02 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
25 | NOK | DSD - RA: Data Record is Incorrect | /DSD/HH_INVALID_DATA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
26 | PRES_PROCSTAT | DSD - RA: Processing Status Presales Phase | /DSD/HH_PRES_PROCSTAT | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
27 | LCDATA | DSD-RA: Loading Confirmation Data Exists | /DSD/HH_LCDATA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||