# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||
2 | NS | Namespace | /AIF/NS | /AIF/T_NS | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||
3 | IFNAME | Interface Name | /AIF/IFNAME | /AIF/T_FINF | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||
4 | IFVERSION | Interface Version | /AIF/IFVERSION | /AIF/T_FINF | CHAR | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||
5 | RECTYPE | Source Structure | /AIF/RECTYPE | CHAR | 000045 | 000000 | ||||||||||||||||||
6 | RECTYPEVALUE | Record Type Value | /AIF/RECTYPEVALUE | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||||||||||
7 | OPERATOR | Operator | /AIF/OPERATOR | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||